Kategorie: | ISO Lager See-Kühlcontainer |
Positionsnummer : | 02.09/container/2 |
Hersteller : | Carrier MicroLink 2 |
Erstzulassung: | 1996 |
Modell: | 40 ft High Cube |
Nutzlast: | 26.31 |
Ausrüstung: | Türen zweiflügligen zum Öffnen sich über die gesamte Breite, Türen des Container mit Sicherheitsschloss Last, Die Wände aus nichtrostendem Wellblech, Außenwände Aluminum, Aluminium Bodenprofil gerippten, Box überprüft und repariert, Aggregat nur die elektrische, Aggregat mit Stromversorgung, Regulation Temperaturen von -28°C bis 28°C, Betriebsspannung: CEE 380 V / 50 Hz, zulässigen Kühlmittel: R134A, Kontrollsystem an der Rückseite der Wand, verstellbar Temperatur, reguliert Auftauen, verstellbar Luftfeuchtigkeit, automatische-test des Aggregats, Tiefkühlkoffer, Container für gefroren, Kühlhaus Mobil Lebensmittel, Einer Kammer, Temperaturschreiber, Isolierboden, Doppel Hintertüren |
Inhalt: | 66.000 l. |
Abmessungen: | 12192 x 2438 x 2895 cm |
Kühlaggregat: | Carrier MicroLink 2 Elektrisch, 3-Phasen Aggregat |
Stückzahl: | 7 |
Zustand: | Gebraucht |
Technischer Zustand: | Sehr Gut |
Niederlassung: | Niederlande |
Preis Netto: | 5 400.00 EUR |
Telefon: | Französisch, Polnisch, Russisch: +48 788 348 888 |
|
|
|
|
|
40ft Hi-Cube Aluminiumcontainer Seekühlcontainer
40ft Hi-Cube Aluminiumcontainer Seekühlcontainer
40ft Hi-Cube Aluminiumcontainer Seekühlcontainer
40ft Hi-Cube Aluminiumcontainer Seekühlcontainer
40ft Hi-Cube Aluminiumcontainer Seekühlcontainer
|
|
|
|